チャネル・アドバンテージ・プログラムのメリット
チャネル・アドバンテージ・プログラムには、「エリート・パートナー」「プレミア・パートナー」「オーソライズ・パートナー」の3種類のレベルがあります。プログラムにはさまざまな特典があり、ブルーコート製品の販売に尽力されるパートナー様の成功を支援するとともに、達成した成果に報いる内容となっています。
| プログラムのメリット | パートナーのレベル | ||
| エリート | プレミア | オーソライズ | |
| バリューベースディスカウント | |||
| ディールレジストレーションによる ディスカウント |
■ | ■ | ■ |
| 製品価格の特別ディスカウント* (キャンペーン等) |
■ | ■ | ■ |
| ソリューションプロバイダー支援 | |||
| BlueSourceパートナーポータルのアクセス権 | ■ | ■ | ■ |
| ローカルチャネルの管理支援 | ■ | ■ | ■ |
| 地域販売エンジニアサポート | ■ | ■ | ディストリビューター経由 |
| ブルーコート・パートナー・スターターキット | ■ | ■ | ■ |
| ビジネス計画立案支援 | ■ | ■ | |
| 販売支援 | |||
| 見込み客情報へのアクセス | ■ | ■ | |
| エグゼクティブ・ブリーフィング・センターへのアクセス | ■ | ■ | |
| BlueTouchサポート・パートナー・プログラム参加資格 | ■ | ■ | |
| ブルーコートによる販促、コンテスト、 特別報奨金 |
■ | ■ | ■ |
| BlueBox製品購入プログラム | ■ | ■ | ■ |
| 製品カタログ&販売ツール | ■ | ■ | ■ |
| 競合企業に関する情報・調査 | ■ | ■ | ■ |
| マーケティングプログラムとサポート | |||
| チャネル・ディベロップメント・ファンド(CDF)プログラム | ■ | ■ | |
| メールによるマーケティング支援のご利用 (japan.cap@bluecoat.com) | ■ | ■ | |
| バーチャル・マーケティング・サービス・ センター(英語) |
■ | ■ | |
| ブルーコートパートナーと企業のロゴ使用 | ■ | ■ | ■ |
| 共同ブランドによるマーケティング キャンペーン |
■ | ■ | ■ |
| トレーニングと教育 | |||
| オンデマンド方式のオンライン販売 および技術トレーニング(英語) |
■ | ■ | ■ |
| 販売および技術トレーニングによる 製品情報のアップデート |
■ | ■ | ディストリビューター経由 |
| Webキャストによる技術トレーニング(英語) | ■ | ■ | ■ |
| Webキャストによる販売トレーニング(英語) | ■ | ■ | ■ |
| 年1回のパートナーカンファレンスへのご参加(招待制) | ■ | ■ | |
| 技術サポート | |||
| BlueBox/デモ製品に関する24時間 年中無休の技術サポート(英語) |
■ | ■ | ■ |
| オンライン技術情報 | ■ | ■ | ■ |
| インスタント・サポート・ナレッジベースへのオンラインアクセス(英語) | ■ | ■ | ■ |
| Blue Knightプログラム参加資格 | 招待制 | 招待制 | 招待制 |









(333KB)