ProxySG Acceleration Edition
Blue Coat ProxySGアプライアンスは、ブルーコートのアプリケーション配信ネットワーク(ADN)の基盤として、分散型企業のユーザーを対象に業務アプリケーションを加速化します。Blue Coat ProxySG Acceleration Editionは、高性能でありながら柔軟性に優れたアプリケーションパフォーマンス改善ツールです。ProxySGアプライアンスを企業のアプリケーション配信インフラのコアとエッジに配備することで、高速なアプリケーション配信インフラを実現し、ユーザーの生産性向上と帯域コストの削減を図ります。
Acceleration EditionライセンスのProxySGアプライアンスは、WAN最適化の全機能を搭載しており、下記の特長があります。
- 支店環境やモバイル環境のユーザーが利用する内部、外部、リアルタイム系のアプリケーションのパフォーマンスを加速化することで、分散型の企業環境で生産性を強化
- 業界トップクラスの圧縮技術、バイトキャッシング技術、オブジェクトキャッシング技術で帯域利用量を大幅削減
- プロトコル最適化: 元々LAN環境向けに設計された非効率なプロトコルやアプリケーションをWAN上で利用する際に伝送遅延が及ぼす悪影響を軽減し、WAN上でのアプリケーションパフォーマンスを加速化します。
- オブジェクトキャッシング: リモート側のコンテンツを支店環境でローカルに配信することにより、Webアプリケーションとセンター側に保存されたファイルを使用する業務を劇的に加速化します。
- バイトキャッシング: 伝送遅延の影響を抑え、WAN上で繰り返し送出されるデータ要素については、まったく別々のアプリケーションが対象であっても、帯域消費量を大幅に削減します。
- 圧縮: WAN上でのあらゆる圧縮可能なデータの送信において、伝送遅延の影響を抑えて帯域消費を削減します。
- 帯域管理: バルクデータや業務外のトラフィックフローよりも企業にとって重要なデータフローを優先処理することで、生産性向上を図ります。
- リッチメディア最適化: ストリーム分割、動画の先読み込み、動画キャッシングの各機能で帯域を最大99.99%節約できます。
- モバイルユーザー最適化: Blue Coat ProxyClientでモバイルユーザーや家庭ユーザーの生産性を向上させます。
ProxySGシリーズの各製品仕様を掲載しています。下記より製品名をお選びください。
- Acceleration Edition -- ProxySG 9000 シリーズ
- Acceleration Edition -- ProxySG 810 シリーズ
- Acceleration Edition -- ProxySG 510 シリーズ
- Acceleration Edition -- ProxySG 210 シリーズ
ProxySG 9000 シリーズ
| SG9000-5 | SG9000-10 | SG9000-20 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | |||
| 最大ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| システム仕様 | |||
| ディスクドライブ | 4x500GB SAS | 8x500GB SAS | 10x500GB SAS |
| RAM | 4GB RAM | 8GB RAM | 16GB RAM |
| オンボードポート | 4x 1000 Base-T: 1x MGMTポート; 1x 補助ポート; 1x ブリッジペア (LAN/WAN) |
||
| オープンスロット | 3x PCI-Express | ||
| オプションNIC | 4ポート1000 Base-T銅線 (2x ブリッジペア) 4ポート1000 Base-Fファイバー (2x ブリッジペア) 2ポート 10G Base-CX4 銅線 (1x ブリッジペア) |
||
| 本体外寸と重量 | |||
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 | ||
| 本体外寸 (LxWxH) |
72.5cm X 42.7cm X 17.4cm (28.4インチ X 16.8インチ X 6.85インチ) |
||
| 重量(最大) | 約40kg(90ポンド) | ||
| 動作環境 | |||
| 電源仕様 | AC電源 100-240V, 50-60Hz, 9.0-4.5A | ||
| 最大消費電力 | 240 ワット | 315 ワット | 345 ワット |
| 発熱量 | 819BTU/時 通常時 3300BTU/時 最大時 |
1075BTU/時 通常時 3300BTU/時 最大時 |
1177BTU/時 通常時 3300BTU/時 最大時 |
| 温度 | 5°C~40°C (41°F~104°F) | ||
| 湿度 | 動作時: 相対湿度20%~80%、ただし結露なきこと 保管時: 相対湿度10%~90%、ただし結露なきこと |
||
| 高度 | 動作時: 最大3,048m (10,000フィート) 保管時: 最大12,192m (40,000フィート) |
||
| 突入電流 | 2.60A@110V | 3.30A@110V | 3.30A@110V |
| 規格 | |||
| 電磁波規格 | FCC/CISPR 22 Class A, EN 55022 / CISPR 22 Class A, IEC 61000-3-2 / EN 61000-3-2, IEC 61000-3-3 / EN 61000-3-3, CISPR 24 / EN 55024, VCCI Class A No.1706609, CE, BSMI, CCC, C-tick, KCC/RRL, Dictamen | ||
| 安全基準 | UL 60950-1, UL 94, IEC 60950-1/ EN 60950-1, CSA C22.2 No. 950 M95, TUV-GS, TUV-S, BSMI, CCC, KCC/RRL, Dictamen | ||
| 標準 | UL/CSA, TUV-GS, TUV-S, BSMI, C-tick, KCC, CCC, CE | ||
| 認定 | Common Criteria EAL4+(検討中)、FIPS 140-2認定予定 | ||
ProxySG 810 シリーズ
| SG810-10 | SG810-20 | SG810-25 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | ||||
| 最大ユーザー数 | 700 | 1000 | 無制限 | |
| システム仕様 | ||||
| ディスクドライブ | 2x300GB SCSI Ultra 320 |
4x300GB SCSI Ultra 320 |
4x300GB SCSI Ultra 320 |
|
| RAM | 4GB RAM | 6GB RAM | 6GB RAM | |
| ネットワーク インターフェース |
(2ポート) 統合 10/100/1000 Base-T NICs (内蔵) 2ポート 10/100/1000 Base-T カード (パススルー付きデュアルGigE) SSL カード |
|||
| オプションカード | なし | |||
| オプションNICs | 2ポート 10/100/1000 Base-T カード(デュアル GigE) 2ポート 10/100/1000 Base-SX カード(デュアル GigE ファイバー) 4ポート 10/100/1000 Base-T カード(パススルー付きクワッドGigE) |
|||
| 本体外寸と重量 | ||||
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 | |||
| 本体外寸 (LxWxH) |
58cm x 44cm x 4.4cm (22.8インチ x 17.4インチ x 1.7インチ) |
|||
| 重量(最大) | 14.1kg (31ポンド) |
14.5kg (32ポンド) |
15.4kg (34ポンド) |
|
| 動作環境 | ||||
| 電源仕様 | AC電源 100-240V, 50-60Hz, 6.3-3.0A | |||
| 最大消費電力 | 375ワット | |||
| 発熱量 | 1280.25 BTU/時 | |||
| 温度 | 5°C~35°C (41°F~95°F) | |||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | |||
| 高度 | 最大3,048 m(10,000フィート) | |||
| 規格 | ||||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A No.1706609, BSMI, CCC, C-tick | |||
| 安全基準 | CSA C22.2 No. 950 M95, UL 60950 3rd Edition, EN60950, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI | |||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, C-tick, CCC, CE | |||
| 認定 | ICSA, NIAP EAL 2, FIPS 140-2 | |||
ProxySG 510 シリーズ
| SG510-10 | SG510-20 | SG510-25 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | |||
| 最大ユーザー数 | 125 | 300 | 無制限 |
| システム仕様 | |||
| ディスクドライブ | 2x320GB SATA |
2x320GB SATA |
2x320GB SATA |
| RAM | 2GB RAM | 2GB RAM | 2GB RAM |
| ネットワーク インターフェース |
(2ポート) 統合 10/100/1000 Base-T NICs (内蔵) 2ポート10/100/1000 Base-T カード (パススルー付きデュアルGigE) SSL カード |
||
| オプションカード | なし | ||
| オプションNICs | 2ポート 10/100/1000 Base-T カード (デュアル GigE) 2ポート 10/100/1000 Base-SX カード (デュアル GigE ファイバー) 4ポート 10/100/1000 Base-T カード (パススルー付きクワッド GigE) |
||
| 本体外寸と重量 | |||
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 | ||
| 本体外寸 (LxWxH) |
58cm x 44cm x 4.4cm (22.8インチ x 17.4インチ x 1.7インチ) |
||
| 重量(最大) | 12.3kg (27ポンド) |
12.7kg (28ポンド) |
12.7kg (28ポンド) |
| 動作環境 | |||
| 電源仕様 | AC電源100-240V, 50-60Hz, 6.3-3.0A | ||
| 最大消費電力 | 150ワット | ||
| 発熱量 | 512 BTU/時 | ||
| 温度 | 5°C~35°C (41°F~95°F) | ||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | ||
| 高度 | 最大3,048 m(10,000フィート) | ||
| 規格 | |||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A No.1706609, BSMI, CCC, C-tick | ||
| 安全基準 | CSA C22.2 No. 950 M95, UL 60950 3rd Edition, EN60950, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI | ||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, C-tick, CCC, CE | ||
| 認定 | ICSA, NIAP EAL 2, FIPS 140-2 | ||
ProxySG 210 シリーズ
| SG210-5 | SG210-10 | SG210-25 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | ||||
| 最大ユーザー数 | 10 | 50 | 無制限 | |
| システム仕様 | ||||
| ディスクドライブ | 1x80GB IDE | 137GB IDE accessible (250GB IDE model) |
137GB IDE accessible (250GB IDE model) |
|
| RAM | 512MB RAM | 1GB RAM | 1GB RAM | |
| ネットワーク インターフェース |
(2ポート) 統合 10/100Base-T パススルー付きNICs(内蔵) | (2ポート) 統合10/100Base-T パススルー付きNICs(内蔵) SSLオフロードカード |
||
| オプションカード | SSL オフロードカード | なし | なし | |
| 本体外寸と重量 | ||||
| マウント方式 | デスク/ウォール・マウント、ラックマウント可能※ (※専用のラック・マウント・キットを使用) |
|||
| 本体外寸 (LxWxH) |
35.6cm x 19.1cm x 4.4cm (14インチ x 7.5インチ x 1.72インチ) |
|||
| 重量(最大) | 2.6kg (5.8ポンド) |
|||
| 動作環境 | ||||
| 電源仕様 | AC電源100-240V, 50-60Hz, 6.3-3.0A | |||
| 最大消費電力 | 45ワット | |||
| 発熱量 | 153.63 BTU/時 | |||
| 温度 | 5°C~35°C (41°F~95°F) | |||
| 湿度 | 相対湿度90%未満、ただし結露なきこと | |||
| 高度 | 最大3,048 m(10,000フィート) | |||
| 規格 | ||||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A No.1706609, BSMI, CCC, C-tick | |||
| 安全基準 | CSA C22.2 No. 950 M95, UL 60950 3rd Edition, EN60950, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI | |||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, C-tick, CCC, CE | |||
| 認定 | ICSA, FIPS 140-2 | |||









(2.83MB)