ProxySG Acceleration Edition
Blue Coat ProxySGアプライアンスは、ブルーコートのアプリケーション配信ネットワーク(ADN)の基盤として、分散型企業のユーザーを対象に業務アプリケーションを高速化します。Blue Coat ProxySG Acceleration Editionは、高性能でありながら柔軟性に優れたアプリケーションパフォーマンス改善ツールです。ProxySGアプライアンスを企業のアプリケーション配信インフラのコアとエッジに配備することで、高速なアプリケーション配信インフラを実現し、ユーザーの生産性向上と帯域コストの削減を図ります。
Acceleration EditionライセンスのProxySGアプライアンスは、WAN最適化の全機能を搭載しており、下記の特長があります。
- 支店環境やモバイル環境のユーザーが利用する内部、外部、リアルタイム系のアプリケーションのパフォーマンスを高速化することで、分散型の企業環境で生産性を強化
- 業界トップクラスの圧縮技術、バイトキャッシング技術、オブジェクトキャッシング技術で帯域利用量を大幅削減
- プロトコル最適化: 元々LAN環境向けに設計された非効率なプロトコルやアプリケーションをWAN上で利用する際に伝送遅延が及ぼす悪影響を軽減し、WAN上でのアプリケーションパフォーマンスを高速化します。
- オブジェクトキャッシング: リモート側のコンテンツを支店環境でローカルに配信することにより、Webアプリケーションとセンター側に保存されたファイルを使用する業務を劇的に高速化します。
- バイトキャッシング: 伝送遅延の影響を抑え、WAN上で繰り返し送出されるデータ要素については、まったく別々のアプリケーションが対象であっても、帯域消費量を大幅に削減します。
- 圧縮: WAN上でのあらゆる圧縮可能なデータの送信において、伝送遅延の影響を抑えて帯域消費を削減します。
- 帯域管理: バルクデータや業務外のトラフィックフローよりも企業にとって重要なデータフローを優先処理することで、生産性向上を図ります。
- リッチメディア最適化: ストリーム分割、動画の先読み込み、動画キャッシングの各機能で帯域を最大99.99%節約できます。
- モバイルユーザー最適化: Blue Coat ProxyClientでモバイルユーザーや家庭ユーザーの生産性を向上させます。
ProxySGシリーズの各製品仕様を掲載しています。下記より製品名をお選びください。
- Acceleration Edition -- ProxySG 9000 シリーズ
- Acceleration Edition -- ProxySG 900 シリーズ
- Acceleration Edition -- ProxySG 600 シリーズ
- Acceleration Edition -- ProxySG 300 シリーズ
ProxySG 9000 シリーズ
| SG9000-10 | SG9000-20 | SG9000-30 | SG9000-40 | |
|---|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | ||||
| コネクション数 | 12,000 | 24,000 | 60,000 | 100,000 |
| ライセンスユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| システム仕様 | ||||
| ディスクドライブ | 8x500GB SAS |
10x500GB SAS |
10x1TB SAS |
15x1TB SAS |
| RAM | 8GB | 16GB | 40GB | 64GB |
| ネットワーク インターフェース |
4ポート1000 Base-T* {1xMGMTポート、1x補助ポート、1xブリッジペア(バイパス付WAN/LAN)を含む} * 、 SSLカード有り | |||
| 3xPCIE 空きスロット | 2xPCIE 空きスロット | |||
| オプションNIC | 4ポート1000 Base-T(カッパー)、 4ポート1000 Base-F(ファイバー)、 2ポート10G(カッパー)、 2ポート10G(SRファイバー)*3 |
|||
| 本体外寸と重量 | ||||
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 | |||
| 本体外寸 (LxWxH) |
66.7cm x 42.7cm x 17.2cm *1 72.7cm X 48.0cm X 17.2cm *2 |
|||
| 重量(最大) | 約40kg | |||
| 動作環境 | ||||
| 電源仕様 | AC電源 100-240V、50-60Hz、9.0-4.5A、 冗長電源、DC電源オプション |
|||
| 最大消費電力 | 750 ワット | |||
| 発熱量 | 3300 BTU/時 | |||
| 温度 | 5°C ~ 40°C | |||
| 湿度 | 動作時: 相対湿度20%~80%、ただし結露なきこと 保管時: 相対湿度10%~90%、ただし結露なきこと |
|||
| 高度 | 動作時: 最大3,048m 保管時: 最大12,192m |
|||
| 規格 | ||||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC, C-tick, KCC | |||
| 安全基準 | UL 60950-1, EN60950-1, IEC 60950-1, CE Mark, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI, GOST-R | |||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, CCC, CE, GOST-R, Dictamen, C-tick, MIC | |||
| 認定 | NIAP EAL 4+(申請中)、FIPS 140-2(申請中) | |||
*1: 外寸(筐体部分のみ)
*2: 外寸(筐体およびハンドル、ラックマウント金具含む)
*3: 2ポート10G BaseSRファイバーカードはSGOS6.2以上が必要となります
ProxySG 900 シリーズ
| SG900-10 | SG900-20 | SG900-30 | SG900-45 | |
|---|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | ||||
| コネクション数 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 20,000 |
| ライセンスユーザー数 | 3,500 | 6,000 | 無制限 | 無制限 |
| システム仕様 | ||||
| ディスクドライブ | 2x500GB SAS | 2x1TB SAS | 3x1TB SAS | 4x1TB SAS |
| RAM | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB |
| ネットワーク インターフェース |
4ポート1000 Base-T* {1xMGMTポート、1x補助ポート、1xブリッジペア(バイパス付WAN/LAN)を含む} * 、 SSLカード有り | |||
| オプションNIC | 4ポート1000 Base-T(カッパー) 4ポート1000 Base-SX(ファイバー) |
|||
| 本体外寸と重量 | ||||
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 | |||
| 本体外寸 (LxWxH) |
43.3cm x 59.5cm x 4.3cm *1 48.4cm x 62.3cm x 4.3cm *2 |
|||
| 重量(最大) | 約18kg | |||
| 動作環境 | ||||
| 電源仕様 | AC電源 100-240V、50-60Hz、6.0-3.0A、 冗長電源対応可能 |
|||
| 最大消費電力 | 400ワット | |||
| 発熱量 | 1364.86 BTU/時 | |||
| 温度 | 5°C ~ 40°C | |||
| 湿度 | 相対湿度20%~80%、ただし結露なきこと | |||
| 高度 | 最大3,048 m | |||
| 規格 | ||||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN55022 Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC, C-tick, KCC | |||
| 安全基準 | UL 60950-1, EN60950-1, IEC 60950-1, CE Mark, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI, GOST-R | |||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, CCC, CE, GOST-R, Dictamen, C-tick, MIC | |||
| 認定 | NIAP EAL 4+(申請中)、FIPS 140-2(申請中) | |||
*1:本体(筐体部分のみ)
*2:本体(筐体およびハンドル、ラックマウント金具含む)
ProxySG 600 シリーズ
| SG600-10 | SG600-20 | SG600-35 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | |||
| コネクション数 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| ライセンスユーザー数 | 500 | 1,000 | 無制限 |
| システム仕様 | |||
| ディスクドライブ | 1x250GB SATA | 2x250GB SATA | 2x250GB SATA |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB |
| ネットワーク インターフェース |
2ポート1000 Base-T(バイパス付き)、 1ポート1000 Base-T、 SSLカード |
||
| オプションNIC | 4ポート1000 Base-T (カッパー、バイパス付き ) 4ポート1000 Base-SX (ファイバー) |
||
| 本体外寸と重量 | |||
| マウント方式 | 19インチラックにマウント可能 | ||
| 本体外寸 (LxWxH) |
39.7cm x 42.7cm x 4.25cm *1 40.6cm x 48.1cm x 4.25cm *2 |
||
| 重量 | 5.5kg *3 | 5.7kg *3 | |
| 動作環境 | |||
| 電源仕様 | AC電源 100-240V、50-60Hz、2.16-0.76A | ||
| 最大消費電力 | 150 ワット | ||
| 発熱量 | 511.5 BTU/時 | ||
| 温度 | 5°C ~ 40°C | ||
| 湿度 | 相対湿度20%~80%、ただし結露なきこと | ||
| 高度 | 最大3,048 m | ||
| 規格 | |||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN 55022 Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC, C-tick, KCC | ||
| 安全基準 | UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CE-Mark, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI, GOST-R | ||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, CCC, CE, GOST-R, Dictamen, C-tick, MIC | ||
| 認定 | FIPS 140-2(申請中)、NIAP EAL +4(申請中) | ||
*1:本体(筐体部分のみ)
*2:本体(筐体およびハンドル、ラックマウント金具含む)
*3:重量(電源コード含まず)
ProxySG 300 シリーズ
| SG300-5 | SG300-10 | SG300-25 | |
|---|---|---|---|
| ライセンス・キャパシティ | |||
| コネクション数 | 500 | 500 | 1,000 |
| ライセンスユーザー数 | 10 | 150 | 無制限 |
| システム仕様 | |||
| ディスクドライブ | 1x250GB SATA | 1x250GB SATA | 1x250GB SATA |
| RAM | 2GB | 2GB | 4GB |
| ネットワーク インターフェース |
2ポート1000 Base-T(バイパス付き) 1ポート1000 Base-T SSLカード(300-5は除く) |
||
| オプションNIC | 無し | ||
| 本体外寸と重量 | |||
| マウント方式 | 据え置きまたはラックマウント可能 * (*通常の棚板に設置。ラックマウントキットは付属しておりません) |
||
| 本体外寸 (LxWxH) |
26.4cm x 21.1cm x 4.14cm *1 27.1cm x 21.1cm x 4.14cm *2 |
||
| 重量 | 2.6kg | ||
| 動作環境 | |||
| 電源仕様 | AC電源 100-240V、50-60Hz、0.82-0.32A | ||
| 最大消費電力 | 65 ワット | ||
| 発熱量 | 221 BTU/時 | ||
| 温度 | 5°C ~ 40°C | ||
| 湿度 | 相対湿度20%~80%、ただし結露なきこと | ||
| 高度 | 最大3,048 m | ||
| 規格 | |||
| 電磁波規格 | FCC Class A, EN 55022 Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC, C-tick, KCC | ||
| 安全基準 | UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CE-Mark, TUV-GS, TUV-S, CCC, BSMI, GOST-R | ||
| 標準 | UL/CSA, TUV-S, BSMI, CCC, CE, GOST-R, Dictamen, C-tick, MIC | ||
| 認定 | NIAP EAL 4+(申請中)、FIPS 140-2(申請中) | ||
*1:本体(筐体部分のみ)
*2:本体(筐体およびハンドル、ラックマウント金具含む)










(1.04MB)